PR tábla
| Név | SQ | BP | DL | Total |
| Ács Marcell | 235 | 145 | 240 | 620 |
| Áder Benjamin | - | 170 | - | - |
| Baumann Bence | 170 | 115 | 220 | 505 |
| Bódi Tibor | 210 | 182,5 | 220 | 612,5 |
| Balogh Benjamin | 197,5 | 122,5 | 245 | 560 |
| Dömötör Marcell | 225 | 120 | 220 | 565 |
| Hoffmann Gergő | 260 | 172,5 | 315 | 747.5 |
| Kiss András | 270 | 192,5 | 285 | 747,5 |
| Jánvári Milán | 210 | 95 | 195 | 500 |
| Kiss Máté | 175 | 112,5 | 232,5 | 520 |
| Kópé | 265 | 185 | 260 | 702,5 |
| Kőfalvi Gergely | 210 | 125 | 242,5 | 572,5 |
| Lakatos Ágoston | 220 | 145 | 235 | 600 |
| Mennich Nándor | 245 | 145 | 270 | 660 |
| Nagy Viktor | 203 | 120 | 220 | 535.5 |
| Ősi Tamás | 262,5 | 182,5 | 280 | 722,5 |
| Krátki Zsolt | 160 | 255 | ||
| Székely Réka | 150 | 65 | 160 | 375 |
| Takács Csaba | 222,5 | 160 | 232,5 | 615 |
| Tánczos Kristóf | 270 | 155 | 260 | 665 |
Rekordok
| Női | SQ | BP | DL | Total |
| 60 kg | - | - | - | - |
| 67.5 kg | 107.5 Szabados Dóri |
45 Szabados Dóri |
130 Szabados Dóri |
275 Szabados Dóri |
| 75 kg | - | - | - | - |
| 82.5 kg | 150 Székely Réka |
65 Székely Réka |
160 Székely Réka |
375 Székely Réka |
| 90 kg | - | - | - | - |
| 90+ kg | - | - | - | - |
| Férfi | SQ | BP | DL | Total |
| 60 kg | - | - | - | - |
| 67.5 kg | 203 Nagy Viktor |
160 Áder Benjamin |
232,5 Kiss Máté |
535.5 Nagy Viktor |
| 75 kg |
190 Lakatos Ágoston |
172,5 Áder Benjamin |
205 Lakatos Ágoston |
517,5 Lakatos Ágoston |
| 82.5 kg | 222,5 Takács Csaba |
160 Krátki Zsolt |
245 Balogh Beni |
615 Takács Csaba |
| 90 kg | 210 Mennich Nándi |
140 Bakonyi Ádám |
232.5 Kőfalvi Gergő |
560 Tóvaj Martin |
| 100 kg | 270 Tánczos Kristóf |
185 Kópé |
270 Mennich Nándi |
702,5 Kópé |
| 110 kg | 270 Kiss András |
192,5 Kiss András |
315 Hoffmann Gergő |
747.5 Hoffmann Gergő |
| 125 kg | - | - | - | - |
| 140 kg | - | - | - | - |