PR tábla
| Név | SQ | BP | DL | Total |
| Tóvaj Martin | 200 | 140 | 220 | 560 |
| Áder Benjamin | - | 172,5 | - | - |
| Baumann Bence | 170 | 115 | 235 | 505 |
| Bódi Tibor | 210 | 182,5 | 220 | 612,5 |
| Balogh Benjamin | 197,5 | 122,5 | 245 | 560 |
| Dömötör Marcell | 232,5 | 135 | 225 | 592,5 |
| Hoffmann Gergő | 262,5 | 172,5 | 315 | 747.5 |
| Kiss András | 280 | 192,5 | 285 | 747,5 |
| Jánvári Milán | 227,5 | 97,5 | 215 | 540 |
| Kiss Máté | 185 | 117,5 | 232,5 | 527,5 |
| Kópé | 280 | 200 | 285 | 765 |
| Pápay Kristóf | 120 | 192,5 | ||
| Lakatos Ágoston | 230 | 148 | 246,5 | 624,5 |
| Mennich Nándor | 270 | 165 | 290 | 725 |
| Nagy Viktor | 203 | 120 | 220 | 535.5 |
| Ősi Tamás | 270 | 182,5 | 280 | 722,5 |
| Krátki Zsolt | 232,5 | 162,5 | 260 | 655 |
| Győry Tamás | 175 | 105 | 205 | 482,5 |
| Takács Csaba | 225 | 160 | 237,5 | 617,5 |
| Rigó Ádám | 160 | 87,5 | 187,5 | 435 |
Rekordok
| Női | SQ | BP | DL | Total |
| 60 kg | - | - | - | - |
| 67.5 kg | 107.5 Szabados Dóri |
45 Szabados Dóri |
130 Szabados Dóri |
275 Szabados Dóri |
| 75 kg | - | - | - | - |
| 82.5 kg | 150 Székely Réka |
65 Székely Réka |
160 Székely Réka |
375 Székely Réka |
| 90 kg | - | - | - | - |
| 90+ kg | - | - | - | - |
| Férfi | SQ | BP | DL | Total |
| 60 kg | - | - | - | - |
| 67.5 kg | 203 Nagy Viktor |
160 Áder Benjamin |
232,5 Kiss Máté |
535.5 Nagy Viktor |
| 75 kg |
190 Lakatos Ágoston |
172,5 Áder Benjamin |
205 Lakatos Ágoston |
517,5 Lakatos Ágoston |
| 82.5 kg | 232,5 Krátki Zsolt |
162,5 Krátki Zsolt |
260 Krátki Zsolt |
655 Krátki Zsolt |
| 90 kg | 220 Krátki Zsolt |
160 Krátki Zsolt |
255 Krátki Zsolt |
635 Krátki Zsolt |
| 100 kg | 270 Tánczos Kristóf |
185 Kópé |
290 Nándi |
725 Nándi |
| 110 kg | 280 Kópé |
200 Kópé |
315 Hoffmann Gergő |
765 Kópé |
| 125 kg | - | - | - | - |
| 140 kg | - | - | - | - |