PR tábla
Név | SQ | BP | DL | Total |
Ács Marcell | 195 | 137.5 | 210 | 542.5 |
Áder Benjamin | - | 157,5 | - | - |
Bakonyi Ádám | 215 | 150 | 225 | 590 |
Baumann Bence | - | - | 190 | - |
Bódi Tibor | 210 | 182,5 | 220 | 612,5 |
Czigony Zsuzsi | - | - | - | - |
Dömötör Marcell | 200 | 100 | 207,5 | 507,5 |
Hoffmann Gergő | 260 | 172.5 | 315 | 747.5 |
Horváth Robin | 235 | 120 | 240 | 595 |
Jánvári Milán | 165 | 77,5 | 157,5 | 400 |
Kiss Máté | - | - | 220 | - |
Kópé | 190 | 170 | 240 | 600 |
Kőfalvi Gergely | 185 | 102.5 | 232.5 | 520 |
Lakatos Ágoston | 187.5 | 117,5 | 177.5 | 480 |
Mennich Nándor | 210 | 125 | 220 | 555 |
Nagy Viktor | 203 | 120 | 220 | 535.5 |
Ősi Tamás | 230 | 160 | 257.5 | 647.5 |
Sipos Adrián | - | - | - | - |
Székely Réka | 150 | 65 | 160 | 375 |
Takács Csaba | 170 | 150 | 200 | 515 |
Tánczos Kristóf | 245 | 140 | 260 | 645 |
*terem PB
Rekordok
Női | SQ | BP | DL | Total |
44 kg | - | - | - | - |
48 kg | - | - | - | - |
52 kg | - | - | - | - |
56 kg | - | - | - | - |
60 kg | - | - | - | - |
67.5 kg | 107.5 Szabados Dóri |
45 Szabados Dóri |
130 Szabados Dóri |
275 Szabados Dóri |
75 kg | - | - | - | - |
82.5 kg | 150 Székely Réka |
65 Székely Réka |
160 Székely Réka |
375 Székely Réka |
90 kg | - | - | - | - |
90+ kg | - | - | - | - |
Férfi | SQ | BP | DL | Total |
52 kg | - | - | - | - |
56 kg | - | - | - | - |
60 kg | - | - | - | - |
67.5 kg | 203 Nagy Viktor |
157,5 Áder Benjamin |
220 Kiss Máté Nagy Viktor |
535.5 Nagy Viktor |
75 kg |
187,5 Lakatos Ágoston |
117,5 Lakatos Ágoston |
177,5 Lakatos Ágoston |
480 Lakatos Ágoston |
82.5 kg | 170 Takács Csaba |
150 Takács Csaba |
200 Takács Csaba |
515 Takács Csaba |
90 kg | 185 Kőfalvi Gergő |
140 Bakonyi Ádám |
232.5 Kőfalvi Gergő |
520 Kőfalvi Gergő |
100 kg | 245 Tánczos Kristóf |
170 Kópé |
260 Tánczos Kristóf |
645 Tánczos Kristóf |
110 kg | 260 Hoffmann Gergő |
182,5 Bódi Tibor |
315 Hoffmann Gergő |
747.5 Hoffmann Gergő |
125 kg | - | - | - | - |
140 kg | - | - | - | - |
140+ kg | - | - | - | - |