PR tábla
Név | SQ | BP | DL | Total |
Ács Marcell | 215 | 145 | 240 | 600 |
Áder Benjamin | - | 165 | - | - |
Baumann Bence | 160 | 100 | 200 | 460 |
Bódi Tibor | 210 | 182,5 | 220 | 612,5 |
Balogh Benjamin | 195 | 120 | 242,5 | 537,5 |
Dömötör Marcell | 225 | 120 | 220 | 565 |
Hoffmann Gergő | 260 | 172.5 | 315 | 747.5 |
Kiss András | 250 | 190 | 275 | 715 |
Jánvári Milán | 182,5 | 85 | 185 | 457,5 |
Kiss Máté | 175 | 112,5 | 232,5 | 520 |
Kópé | 250 | 185 | 260 | 695 |
Kőfalvi Gergely | 205 | 120 | 242.5 | 572,5 |
Lakatos Ágoston | 190 | 122,5 | 205 | 517,5 |
Mennich Nándor | 230 | 140 | 230 | 600 |
Nagy Viktor | 203 | 120 | 220 | 535.5 |
Ősi Tamás | 255 | 180 | 280 | 715 |
Sipos Adrián | - | - | - | - |
Székely Réka | 150 | 65 | 160 | 375 |
Takács Csaba | 190 | 150 | 210 | 550 |
Tánczos Kristóf | 275 | 155 | 260 | 665 |
*terem PB
Rekordok
Női | SQ | BP | DL | Total |
60 kg | - | - | - | - |
67.5 kg | 107.5 Szabados Dóri |
45 Szabados Dóri |
130 Szabados Dóri |
275 Szabados Dóri |
75 kg | - | - | - | - |
82.5 kg | 150 Székely Réka |
65 Székely Réka |
160 Székely Réka |
375 Székely Réka |
90 kg | - | - | - | - |
90+ kg | - | - | - | - |
Férfi | SQ | BP | DL | Total |
60 kg | - | - | - | - |
67.5 kg | 203 Nagy Viktor |
160 Áder Benjamin |
232,5 Kiss Máté |
535.5 Nagy Viktor |
75 kg |
190 Lakatos Ágoston |
165 Áder Benjamin |
205 Lakatos Ágoston |
517,5 Lakatos Ágoston |
82.5 kg | 190 Takács Csaba |
150 Takács Csaba |
242,5 Balogh Beni |
550 Takács Csaba |
90 kg | 210 Mennich Nándi |
140 Bakonyi Ádám |
232.5 Kőfalvi Gergő |
555 Mennich Nándi |
100 kg | 275 Tánczos Kristóf |
185 Kópé |
265 Ősi Tamás |
695 Kópé |
110 kg | 260 Hoffmann Gergő |
190 Kiss András |
315 Hoffmann Gergő |
747.5 Hoffmann Gergő |
125 kg | - | - | - | - |
140 kg | - | - | - | - |